| 증분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드(EDI) | 명칭 | 구분 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 코드(사용자) | ||||||||||
| 초음파검사료 | 단순초음파 | EB4010000 | 초음파진단 | 진단료 | 30,000 | 100,000 | X | X | - | 2025.04.28 |
| sono3-10 | ||||||||||
| 처치 및 수술료 등 | 체외충격파 | SZ0840000 | 체외충격파 | 이학요법료 | 40,000 | 150,000 | X | X | - | 2025.04.28 |
| es10-40 | ||||||||||
| 이학요법료 | 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 | 이학요법료 | 70,000 | 200,000 | X | X | - | 2025.04.28 |
| dos30-90 | ||||||||||
| 신장분사치료 | MZ0070000 | 신장분사치료 | 이학요법료 | 10,000 | 30,000 | X | X | - | 2025.04.28 | |
| cryo1,3 | ||||||||||
| 주사제 | 증식치료 | 654802270 | 프롤로주사(DNA주사) | 약제비 | 50,000 | 100,000 | X | O | - | 2025.04.28 |
| 654802271, 654802281 | ||||||||||
| 연조직재건 | BM2601QQ | 콜라겐주사(리젠씰) | 약제비 | 220,000 | 220,000 | X | O | - | 2025.04.28 | |
| BM2601QQ | ||||||||||
| 연조직재건 | BTT01197 | 세시엠엘(인체유래콜라겐) | 약제비 | 220,000 | 220,000 | X | O | - | 2025.07.30 | |
| BTT01197 | ||||||||||
| 기타혈액제제 | 654802040 | 액상하이랙스주 | 약제비 | 50,000 | 100,000 | X | O | - | 2025.07.30 | |
| 654802110, 654802041 | ||||||||||
| 호르몬제제 | 59600681 | 리포타손주 | 약제비 | 70,000 | 70,000 | X | O | - | 2025.07.30 | |
| 59600681 | ||||||||||
| 비타민및 영양제류 | CY1530000 | 비타민D주사 | 약제비 | 30,000 | 30,000 | X | O | - | 2025.04.28 | |
| 669906221 | 645104642 | 통증/면역/영양수액 | 약제비 | 30,000 | 100,000 | X | O | - | 2025.04.28 | |
| 645906671 | ||||||||||
| 백신 | 대상포진 | 650003220 | 싱그릭스 | 약제비 | 230,000 | 230,000 | X | O | - | 2026.03.20 |
| 650003220 | ||||||||||
| 폐렴구균 | 648903941 | 프리베나20 | 약제비 | 150,000 | 150,000 | X | O | - | 2026.03.20 | |
| 648903941 | ||||||||||
| 제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 기타 | 10,000 | 10,000 | X | X | - | 2025.04.28 |
| docu1 | ||||||||||
| PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 기타 | 10,000 | 10,000 | X | X | - | 2025.04.28 | ||
| docu11 | ||||||||||
| 소견서 | PDZ010000 | 진료소견서 | 기타 | 10,000 | 10,000 | X | X | - | 2025.04.28 | |
| docu2 | ||||||||||
| 확인서 | PDZ090007 | 진료확인서(통원확인서) | 기타 | 3,000 | 3,000 | X | X | - | 2025.04.28 | |
| docu3 | ||||||||||
| 초진기록사본 | PDZ010000 | 초진기록지 | 기타 | 1,000 | 1,000 | X | X | - | 2025.04.28 | |
| docu16 | ||||||||||
| 진료기록사본 | PDZ110101 | 1~5매 | 기타 | 1,000 | 5,000 | X | X | - | 2025.04.28 | |
| docu9 | ||||||||||
| PDZ110102 | 6매 이상 | 기타 | 장당+100 | X | X | - | 2025.04.28 | |||
| docu10 | ||||||||||
| 진료기록영상 | PDZ110004 | CD복사 | 기타 | 10,000 | 10,000 | X | X | - | 2025.04.28 | |
| docu5 | ||||||||||
전화문의 : 051-717-2581
신청하시면 빠른시간내 연락드리겠습니다.
빠른 상담 서비스 제공과 관련하여 아래와 같이 개인정보를 수집 및 이용하고 있습니다. 수집되는 정보는 해당 목적 이외의 용도로는 이용되지 않습니다. 1. 개인정보 수집 목적 - 이용자의 신원 확인, 문의사항 확인, 처리결과 통보 2. 개인정보 수집 항목 - 성함, 전화번호 3. 개인정보 이용 및 보유기간 개인정보의 수집 및 이용 목적이 달성되거나 이용자의 요청이 있는 경우에는 개인정보를 지체 없이 파기합니다. 단, 다음의 개인정보 이용 및 보유기간은 아래와 같습니다. - 분쟁 처리와 관련된 정보는 이용자 동의일로부터 3년 - 관계 법령 위반에 따른 수사·조사 등이 진행중인 경우에는 해당 수사 · 조사 종료 시까지